Thứ Hai
Thứ Hai — 09/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 09/11/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 38 | 77 |
| G.7 | 087 | 021 | 653 |
| G.6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G.5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G.4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G.3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G.2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G.1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
