| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 16/08/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 5, 5, 4 | 3, 5 | 9, 2, 8, 8 |
| 1 | 1 | 3, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 5, 5 | 6 |
| 4 | 1 | - | 9 |
| 5 | 3, 6 | 2, 7, 6, 3 | - |
| 6 | 6, 8 | 5 | 1 |
| 7 | - | 0, 8 | 5 |
| 8 | 6, 9 | 1, 9 | 1, 1, 7, 0, 9 |
| 9 | 6, 7 | 6, 9 | 0, 3, 5 |
