
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01119 / 14/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 73 giải | 818 685 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 57 giải | 573 629 800 713 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 122 giải | 388 643 177 626 523 150 | Giải nhì 10tr 4 giải |
| Giải ba 100K 150 giải | 496 224 330 492 847 995 945 217 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 60 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 399 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.668 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00808 / 14/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 114 giải | 282 633 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 29 giải | 655 256 698 582 | Giải nhất 40tr 8 giải |
| Giải nhì 210K 86 giải | 977 075 831 211 515 028 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 120 giải | 643 386 185 354 465 151 335 552 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 46 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 418 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.717 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01118 / 12/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 47 giải | 984 935 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 37 giải | 839 402 801 791 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 130 giải | 884 475 732 530 960 080 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 132 giải | 429 508 492 559 500 520 306 095 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 24 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 315 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.413 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00807 / 12/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 22 giải | 140 114 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 58 giải | 054 218 629 612 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 93 giải | 704 648 484 117 681 335 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 158 giải | 629 125 230 134 401 013 199 690 | Giải ba 5tr 11 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 49 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 560 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.430 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01117 / 10/08/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 61 giải | 476 882 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 86 giải | 305 356 808 673 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 159 giải | 263 148 681 621 545 157 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 189 giải | 688 958 824 281 244 457 998 375 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 50 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 456 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.273 giải | |
