
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01094 / 17/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 31 giải | 115 771 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 106 giải | 300 879 806 415 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 136 giải | 113 161 143 206 878 415 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 105 giải | 066 487 702 660 212 295 950 722 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 44 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 507 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.541 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00783 / 17/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 32 giải | 687 382 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 56 giải | 866 359 553 146 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 78 giải | 220 772 240 461 740 506 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 104 giải | 122 728 603 050 687 347 302 746 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 32 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 595 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.347 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01093 / 15/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 19 giải | 363 028 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 81 giải | 769 452 043 799 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 69 giải | 170 949 088 050 693 746 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 104 giải | 080 958 167 964 814 597 093 747 | Giải ba 5tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 50 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 471 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.382 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00471 / 15/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 38 giải | 569 328 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 72 giải | 834 694 760 576 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 81 giải | 858 482 847 879 083 762 | Giải nhì 10tr 8 giải |
| Giải ba 100K 147 giải | 710 859 884 710 228 123 424 186 | Giải ba 5tr 0 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 29 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 353 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.206 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01092 / 12/06/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 38 giải | 350 839 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 33 giải | 975 955 069 405 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 82 giải | 896 451 810 851 841 328 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 155 giải | 397 888 977 204 623 070 140 332 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 35 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 443 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.332 giải | |
