
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01154 / 04/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 27 giải | 819 500 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 65 giải | 295 130 105 981 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 96 giải | 708 875 924 840 864 259 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 455 379 173 621 109 959 822 288 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 29 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 337 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.281 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00843 / 04/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 22 giải | 070 945 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 48 giải | 490 401 873 342 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 159 giải | 785 188 171 809 832 788 | Giải nhì 10tr 11 giải |
| Giải ba 100K 86 giải | 931 170 709 407 491 130 504 640 | Giải ba 5tr 9 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 51 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 506 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.941 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01153 / 02/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 48 giải | 764 109 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 158 giải | 789 843 033 000 | Giải nhất 40tr 7 giải |
| Giải nhì 210K 163 giải | 118 947 276 069 356 706 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 301 giải | 111 326 994 299 937 438 811 853 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 76 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 451 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.878 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00531 / 02/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 16 giải | 177 600 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 49 giải | 733 983 453 260 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 89 giải | 268 444 962 156 082 715 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 148 giải | 186 402 917 343 931 466 844 423 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 38 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 295 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.301 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01152 / 30/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 51 giải | 980 708 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 104 giải | 951 819 377 673 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 122 giải | 007 277 290 224 582 129 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 242 giải | 822 748 267 240 192 099 638 127 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 42 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 272 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.605 giải | |
