
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01113 / 31/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 61 giải | 133 706 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 117 giải | 413 123 179 393 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 64 giải | 752 873 003 589 746 083 | Giải nhì 10tr 6 giải |
| Giải ba 100K 176 giải | 819 172 783 083 200 549 803 223 | Giải ba 5tr 9 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 47 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 341 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.894 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00802 / 31/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 34 giải | 315 437 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 145 giải | 479 536 337 626 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 60 giải | 716 942 290 195 216 702 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 75 giải | 957 653 924 120 053 463 672 922 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 27 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 362 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.251 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01112 / 29/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 44 giải | 984 633 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 90 giải | 411 316 354 883 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 105 giải | 074 485 381 512 926 446 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 95 giải | 323 893 626 896 393 560 523 768 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 29 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 312 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.669 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #00801 / 29/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 22 giải | 502 081 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 72 giải | 616 055 415 459 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 81 giải | 804 450 755 999 816 823 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 112 giải | 705 465 115 764 943 205 832 748 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 33 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 543 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.578 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01111 / 27/07/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 31 giải | 366 681 | Đặc biệt 1tỷ 1 giải |
| Giải nhất 350K 83 giải | 853 988 718 792 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 125 giải | 336 795 313 093 523 707 | Giải nhì 10tr 8 giải |
| Giải ba 100K 190 giải | 683 145 801 890 949 755 255 927 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 57 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 694 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.715 giải | |
