2EB4EB6EB8EB12EB15EB | |||||
| ĐB | 39983 | ||||
| G1 | 25868 | ||||
| G2 | 96568 | 26202 | |||
| G3 | 20381 | 11934 | 68435 | ||
| 73810 | 25691 | 01615 | |||
| G4 | 2810160383695812 | ||||
| G5 | 1635 | 7627 | 9403 | ||
| 6620 | 6205 | 4379 | |||
| G6 | 286 | 858 | 734 | ||
| G7 | 75434881 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 29/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 3, 5 | 0 | 1, 1, 2 |
| 1 | 0, 5, 0, 2 | 1 | 8, 9, 8 |
| 2 | 7, 0 | 2 | 0, 1 |
| 3 | 4, 5, 5, 4 | 3 | 8, 0, 0, 4 |
| 4 | 3, 8 | 4 | 3, 3 |
| 5 | 8 | 5 | 3, 1, 3, 0, 7 |
| 6 | 8, 8, 9 | 6 | 8 |
| 7 | 9, 5 | 7 | 2 |
| 8 | 3, 1, 6, 1 | 8 | 6, 6, 5, 4 |
| 9 | 1 | 9 | 6, 7 |
