2ZF4ZF7ZF10ZF11ZF13ZF17ZF18ZF | |||||
| ĐB | 86569 | ||||
| G1 | 66320 | ||||
| G2 | 56144 | 85128 | |||
| G3 | 28242 | 61475 | 96836 | ||
| 01666 | 86733 | 63941 | |||
| G4 | 7387258498394387 | ||||
| G5 | 9817 | 9050 | 0924 | ||
| 7760 | 6055 | 4148 | |||
| G6 | 277 | 058 | 312 | ||
| G7 | 72466918 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 29/04/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 2, 5, 6 |
| 1 | 7, 2, 8 | 1 | 4 |
| 2 | 0, 8, 4 | 2 | 4, 1, 7 |
| 3 | 6, 3, 9 | 3 | 3 |
| 4 | 4, 2, 1, 8, 6 | 4 | 4, 8, 2 |
| 5 | 0, 5, 8 | 5 | 7, 5 |
| 6 | 9, 6, 0, 9 | 6 | 3, 6, 4 |
| 7 | 5, 7, 2 | 7 | 8, 8, 1, 7 |
| 8 | 7, 4, 7 | 8 | 2, 4, 5, 1 |
| 9 | - | 9 | 6, 3, 6 |
