2EC5EC6EC13EC14EC15EC | |||||
| ĐB | 50834 | ||||
| G1 | 84097 | ||||
| G2 | 64819 | 62447 | |||
| G3 | 61775 | 30726 | 74821 | ||
| 58590 | 77840 | 38587 | |||
| G4 | 4484072755054929 | ||||
| G5 | 1892 | 5908 | 8059 | ||
| 9584 | 1035 | 8612 | |||
| G6 | 595 | 664 | 809 | ||
| G7 | 06823690 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 30/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 9, 6 | 0 | 9, 4, 9 |
| 1 | 9, 2 | 1 | 2 |
| 2 | 6, 1, 7, 9 | 2 | 9, 1, 8 |
| 3 | 4, 5, 6 | 3 | - |
| 4 | 7, 0 | 4 | 3, 8, 8, 6 |
| 5 | 9 | 5 | 7, 0, 3, 9 |
| 6 | 4 | 6 | 2, 0, 3 |
| 7 | 5 | 7 | 9, 4, 8, 2 |
| 8 | 7, 4, 4, 2 | 8 | 0 |
| 9 | 7, 0, 2, 5, 0 | 9 | 1, 2, 5, 0 |
