| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 51 | 46 | 61 |
| G7 | 736 | 837 | 929 |
| G6 | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| G3 | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 01/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 2, 0 | 1 |
| 1 | 2 | 7 | 8, 6 |
| 2 | 9, 9 | 4, 8 | 9, 2 |
| 3 | 6, 8, 3 | 7, 6, 0 | 0, 3, 2, 3 |
| 4 | 8, 7 | 6, 0, 0 | 0 |
| 5 | 1, 7 | 0 | 7, 2 |
| 6 | - | 1 | 1, 0 |
| 7 | 2 | 9, 1 | 3 |
| 8 | 8, 0 | 0 | 7 |
| 9 | 6, 6, 9 | 8, 0 | 7, 3 |
