| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 01/08/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1 | - | 5 |
| 1 | - | 0, 6, 8 | 2, 8, 2 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 5, 2 | 5, 0, 0, 9 | 3, 3, 2, 2 |
| 3 | 1, 2 | - | 7 | 4, 9 |
| 4 | 2, 7 | 1, 6 | 1, 4 | 1, 3, 9, 1 |
| 5 | 6 | 0, 8 | 9, 2, 5, 0 | 7, 2 |
| 6 | 7, 9, 9, 6, 9 | - | - | 6 |
| 7 | 2 | 3, 5, 9, 3 | 1 | 3, 9 |
| 8 | 6, 3 | 4, 4, 1 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 1, 1 | - |
