| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 15/08/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 6, 7, 0 | - |
| 1 | 6 | 9 | 8, 9, 1 | 5, 7, 3 |
| 2 | 9, 9 | - | 8, 9 | 4, 5 |
| 3 | 1, 1, 1, 9, 0 | 1, 8 | 8 | - |
| 4 | - | 0, 5 | 0, 2 | 3, 7 |
| 5 | 1, 4 | 9, 2 | 7 | 7, 0, 8, 1 |
| 6 | 4 | 6, 4, 7 | - | 8, 8, 4, 3 |
| 7 | 3, 2 | 5, 1, 1 | - | - |
| 8 | 3, 9 | 4, 3, 2 | 5, 6, 5, 2 | 3, 5 |
| 9 | 9, 9 | 7 | 2, 9 | 6 |
