| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 19 | 78 | 28 |
| G7 | 447 | 425 | 530 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 3062 5122 9259 | 2137 0108 2089 |
| G5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G3 | 56040 98935 | 47291 62989 | 46251 94681 |
| G2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 30/07/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 8, 8, 9 |
| 1 | 9, 6, 9, 0 | 3, 8 | 1 |
| 2 | 8, 1 | 5, 2, 3 | 8 |
| 3 | 4, 5 | 0 | 0, 7, 9, 6, 7 |
| 4 | 7, 2, 2, 0 | - | - |
| 5 | 5 | 9, 9, 4 | 1 |
| 6 | - | 2, 4, 3 | - |
| 7 | 2, 1 | 8 | 0 |
| 8 | 5, 6 | 8, 9 | 9, 2, 1, 7, 1 |
| 9 | 3 | 4, 1, 3 | 9 |
