| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 13/08/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0, 4 | 8, 0, 2 |
| 2 | 7, 3 | 5, 7 | 9, 3, 6 |
| 3 | 6, 4, 2, 1 | 5, 9 | 2, 2, 0 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 5, 3, 3 | 4, 1 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 5, 8, 2 | 8 | 6 |
| 8 | 1, 6 | 2, 8 | 1 |
| 9 | 7, 0 | 7, 4, 8 | 7, 6 |
