
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00430 / 18/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 544 944 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 944 544 | 400tr | 1 |
| Giải Nhất | 206 696 753 549 | 30tr | 3 |
| Giải Nhì | 065 156 814 999 065 143 | 10tr | 3 |
| Giải Ba | 265 027 402 261 513 543 283 278 | 4tr | 2 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 50 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 444 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.281 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00740 / 16/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 307 449 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 449 307 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 312 097 756 585 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 958 008 795 713 998 953 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 4tr | 5 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 64 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 573 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.021 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00118 / 16/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 707 758 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 758 707 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 135 583 135 514 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 165 746 410 110 306 732 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 757 863 328 899 327 416 558 834 | 4tr | 11 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 37 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 446 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.348 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00739 / 13/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 615 771 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 771 615 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 283 920 609 721 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 072 112 568 418 907 134 | 10tr | 7 |
| Giải Ba | 436 941 768 051 598 502 862 382 | 4tr | 12 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 47 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 647 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.493 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00428 / 13/06/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 932 456 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 456 932 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 548 662 208 558 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 743 464 837 829 207 925 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 986 113 783 645 842 197 782 917 | 4tr | 2 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 58 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 484 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.061 |
