
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00804 / 12/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 855 755 | 2 tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 755 855 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 165 108 021 097 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 256 691 914 956 235 009 | 10tr | 10 |
| Giải Ba | 669 802 969 130 327 023 868 448 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 49 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 480 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.045 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00493 / 12/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 872 884 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 884 872 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 312 603 158 371 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 406 834 311 668 393 194 | 10tr | 3 |
| Giải Ba | 068 509 171 510 762 364 806 817 | 4tr | 15 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 81 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 463 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.829 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00803 / 10/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 900 390 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 390 900 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 132 654 802 358 | 30tr | 4 |
| Giải Nhì | 358 417 105 458 486 559 | 10tr | 5 |
| Giải Ba | 058 933 545 801 741 603 454 161 | 4tr | 12 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 66 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 471 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.363 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00181 / 10/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 187 379 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 379 187 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 180 508 982 725 | 30tr | 3 |
| Giải Nhì | 255 153 791 754 373 759 | 10tr | 2 |
| Giải Ba | 258 173 947 164 093 303 119 992 | 4tr | 14 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 74 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 667 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.697 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00802 / 07/11/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 810 193 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 193 810 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 654 602 266 197 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 174 755 427 978 155 865 | 10tr | 3 |
| Giải Ba | 582 633 766 263 626 744 479 274 | 4tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 62 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 515 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.528 |
