3EV4EV8EV9EV10EV13EV | |||||
| ĐB | 80018 | ||||
| G1 | 29580 | ||||
| G2 | 53595 | 57908 | |||
| G3 | 41944 | 45738 | 71720 | ||
| 81217 | 65909 | 66106 | |||
| G4 | 6940403404051035 | ||||
| G5 | 4236 | 6562 | 7088 | ||
| 9520 | 1472 | 2629 | |||
| G6 | 240 | 470 | 855 | ||
| G7 | 43546964 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 14/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9, 6, 5 | 0 | 8, 2, 4, 2, 4, 7 |
| 1 | 8, 7 | 1 | - |
| 2 | 0, 0, 9 | 2 | 6, 7 |
| 3 | 8, 4, 5, 6 | 3 | 4 |
| 4 | 4, 0, 0, 3 | 4 | 4, 3, 5, 6 |
| 5 | 5, 4 | 5 | 9, 0, 3, 5 |
| 6 | 2, 9, 4 | 6 | 0, 3 |
| 7 | 2, 0 | 7 | 1 |
| 8 | 0, 8 | 8 | 1, 0, 3, 8 |
| 9 | 5 | 9 | 0, 2, 6 |
