2ED3ED6ED8ED10ED13ED | |||||
| ĐB | 41710 | ||||
| G1 | 16959 | ||||
| G2 | 10739 | 60924 | |||
| G3 | 41368 | 90811 | 63123 | ||
| 98424 | 67441 | 83952 | |||
| G4 | 6052885476355079 | ||||
| G5 | 0313 | 1998 | 4305 | ||
| 5739 | 5938 | 7735 | |||
| G6 | 515 | 155 | 117 | ||
| G7 | 15900483 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 31/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 4 | 0 | 1, 9 |
| 1 | 0, 1, 3, 5, 7, 5 | 1 | 1, 4 |
| 2 | 4, 3, 4 | 2 | 5, 5 |
| 3 | 9, 5, 9, 8, 5 | 3 | 2, 1, 8 |
| 4 | 1 | 4 | 2, 2, 5, 0 |
| 5 | 9, 2, 2, 4, 5 | 5 | 3, 0, 3, 1, 5, 1 |
| 6 | 8 | 6 | - |
| 7 | 9 | 7 | 1 |
| 8 | 3 | 8 | 6, 9, 3 |
| 9 | 8, 0 | 9 | 5, 3, 7, 3 |
