| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 01 | 79 |
| G7 | 613 | 860 |
| G6 | 5311 8572 2115 | 3109 1159 9892 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 | 79611 71561 28599 36247 14347 79034 26959 |
| G3 | 08346 04363 | 52574 57797 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| ĐB | 988459 | 509439 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 31/07/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 0, 7 | 9 |
| 1 | 3, 1, 5, 6 | 1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 9, 8 | 3, 4, 9 |
| 4 | 6 | 7, 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 9, 9, 9 |
| 6 | 5, 3 | 0, 1 |
| 7 | 2, 8 | 9, 4 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | - | 2, 9, 7, 0 |
