2BY4BY5BY9BY11BY15BY | |||||
| ĐB | 63000 | ||||
| G1 | 45171 | ||||
| G2 | 00085 | 82483 | |||
| G3 | 84939 | 85470 | 55445 | ||
| 27413 | 94402 | 54507 | |||
| G4 | 5312601293793924 | ||||
| G5 | 3000 | 3137 | 5537 | ||
| 8306 | 4500 | 1174 | |||
| G6 | 169 | 931 | 202 | ||
| G7 | 48996938 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 14/06/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 7, 0, 6, 0, 2 | 0 | 0, 7, 0, 0 |
| 1 | 3, 2, 2 | 1 | 7, 3 |
| 2 | 4 | 2 | 0, 1, 1, 0 |
| 3 | 9, 7, 7, 1, 8 | 3 | 8, 1 |
| 4 | 5, 8 | 4 | 2, 7 |
| 5 | - | 5 | 8, 4 |
| 6 | 9, 9 | 6 | 0 |
| 7 | 1, 0, 9, 4 | 7 | 0, 3, 3 |
| 8 | 5, 3 | 8 | 4, 3 |
| 9 | 9 | 9 | 3, 7, 6, 9, 6 |
