| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 890 | 095 | 807 |
| G6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 10/11/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 2 | 7, 1, 6 |
| 1 | 7, 7 | 3 | 0 |
| 2 | - | 9, 5, 3, 9 | 8 |
| 3 | 0, 4, 6 | 5, 7 | 4, 2 |
| 4 | - | 5 | 8, 5 |
| 5 | 8 | 1 | - |
| 6 | 7, 1, 2, 9 | 3, 6 | 8, 9, 5 |
| 7 | 7 | 2, 9 | 3 |
| 8 | 5 | 8, 0 | 2, 3, 8 |
| 9 | 9, 0, 3, 4 | 5, 5 | 4, 7 |
