| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 | 6654 8969 3873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G3 | 65002 05409 | 86575 64011 | 75266 50819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 22/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 2, 9, 4 | 0 | - |
| 1 | 5, 8, 2, 5 | 9, 6, 1 | 9, 9, 9 |
| 2 | 8, 4 | 0 | 9, 1 |
| 3 | 5 | 7 | 9, 0, 7 |
| 4 | - | 7, 3 | - |
| 5 | 6 | 0, 9 | 4 |
| 6 | 5, 5, 4 | 5, 6 | 9, 7, 4, 6 |
| 7 | 8, 1 | 5 | 3 |
| 8 | - | 7, 9, 7 | 1 |
| 9 | 4 | 9, 5 | 0, 3, 6 |
