| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 06/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 4, 3 | 7 |
| 1 | 9, 1, 3, 3, 7 | 2 | 5, 0, 1, 0 |
| 2 | - | 7, 4 | 6, 5 |
| 3 | 9, 1, 8 | - | - |
| 4 | - | 1, 1 | 1 |
| 5 | 1, 9 | 5, 4, 8, 4 | 5, 0 |
| 6 | - | 2 | 0, 1 |
| 7 | 3, 2 | - | 0 |
| 8 | - | 6, 3, 2 | 8, 2, 0 |
| 9 | 3, 6, 2 | 5, 4, 2 | 6, 2 |
