2LK6LK7LK11LK12LK14LK | |||||
| ĐB | 21915 | ||||
| G1 | 47995 | ||||
| G2 | 98010 | 30414 | |||
| G3 | 27517 | 23814 | 75060 | ||
| 43299 | 53376 | 43402 | |||
| G4 | 3833670091486212 | ||||
| G5 | 7742 | 0415 | 3000 | ||
| 4006 | 1152 | 9568 | |||
| G6 | 847 | 245 | 945 | ||
| G7 | 66710186 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 18/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 0, 0, 6, 1 | 0 | 1, 6, 0, 0 |
| 1 | 5, 0, 4, 7, 4, 2, 5 | 1 | 7, 0 |
| 2 | - | 2 | 0, 1, 4, 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 8, 2, 7, 5, 5 | 4 | 1, 1 |
| 5 | 2 | 5 | 1, 9, 1, 4, 4 |
| 6 | 0, 8, 6 | 6 | 7, 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 1 | 7 | 1, 4 |
| 8 | 6 | 8 | 4, 6 |
| 9 | 5, 9 | 9 | 9 |
