4GS9GS10GS12GS13GS14GS | |||||
| ĐB | 31922 | ||||
| G1 | 68392 | ||||
| G2 | 42192 | 98961 | |||
| G3 | 18400 | 72209 | 72261 | ||
| 68433 | 35051 | 86944 | |||
| G4 | 3748673803341736 | ||||
| G5 | 6318 | 9384 | 1206 | ||
| 7167 | 8446 | 7367 | |||
| G6 | 651 | 911 | 839 | ||
| G7 | 92073544 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 22/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9, 6, 7 | 0 | 0 |
| 1 | 8, 1 | 1 | 6, 6, 5, 5, 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 9, 9, 9 |
| 3 | 3, 8, 4, 6, 9, 5 | 3 | 3 |
| 4 | 4, 8, 6, 4 | 4 | 4, 3, 8, 4 |
| 5 | 1, 1 | 5 | 3 |
| 6 | 1, 1, 7, 7 | 6 | 3, 0, 4 |
| 7 | - | 7 | 6, 6, 0 |
| 8 | 4 | 8 | 4, 3, 1 |
| 9 | 2, 2, 2 | 9 | 0, 3 |
