| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 29/07/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 2, 2 |
| 1 | 6, 8 | 7, 6, 1 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 9, 7, 8, 5, 4 | 8 | 8, 7, 3, 7 |
| 4 | 7, 8 | 4, 5 | - |
| 5 | 0 | 4, 6, 3 | 8, 6 |
| 6 | 1 | 8 | 7, 1, 4, 5, 7, 5 |
| 7 | 6, 6, 6 | 5, 2, 7 | 7 |
| 8 | 0 | 9, 8 | 8 |
| 9 | 9 | 8, 6 | - |
