| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 12/08/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6 | 4, 2, 6, 5, 6, 0, 6 | 6, 8, 4 |
| 1 | 6, 7 | 1, 3 | - |
| 2 | 8, 2 | 7, 2 | 4, 5, 7 |
| 3 | 7, 0 | - | 4, 8 |
| 4 | 8, 0, 4, 0 | 1 | - |
| 5 | 5 | 3 | 4, 8, 9 |
| 6 | - | - | 3, 1 |
| 7 | 4 | 3 | 5, 2, 1, 9 |
| 8 | - | 7, 7, 3, 4 | 0 |
| 9 | 6, 3, 3 | - | - |
