| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 24 | 60 | 33 |
| G7 | 499 | 144 | 526 |
| G6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 17/06/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | - | - |
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4, 8, 6 | 9 | 6, 9, 2 |
| 3 | - | 3, 6 | 3, 2, 5, 7 |
| 4 | 8 | 4, 6, 0 | - |
| 5 | 9, 3, 0 | 8 | 0, 7 |
| 6 | 4, 5, 5 | 0, 2, 3, 2, 4, 4 | 9, 2, 7, 3 |
| 7 | 0, 0 | 0, 7 | - |
| 8 | 1, 7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 5, 5, 8 |
