2EX5EX10EX12EX13EX14EX | |||||
| ĐB | 80278 | ||||
| G1 | 97028 | ||||
| G2 | 57724 | 00834 | |||
| G3 | 71946 | 84077 | 83718 | ||
| 45800 | 97287 | 77363 | |||
| G4 | 6233343453816127 | ||||
| G5 | 4027 | 2547 | 1283 | ||
| 5647 | 6635 | 0761 | |||
| G6 | 790 | 558 | 928 | ||
| G7 | 33665204 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 15/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 0 | 0, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 8, 6 |
| 2 | 8, 4, 7, 7, 8 | 2 | 5 |
| 3 | 4, 3, 4, 5, 3 | 3 | 6, 3, 8, 3 |
| 4 | 6, 7, 7 | 4 | 2, 3, 3, 0 |
| 5 | 8, 2 | 5 | 3 |
| 6 | 3, 1, 6 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 8, 7 | 7 | 7, 8, 2, 2, 4, 4 |
| 8 | 7, 1, 3 | 8 | 7, 2, 1, 5, 2 |
| 9 | 0 | 9 | - |
