| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 18/06/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 6, 6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 7, 8, 1 | 2, 7 | 9, 7 |
| 4 | 7, 6 | - | 0, 3 |
| 5 | 2 | 4, 2 | 0, 6 |
| 6 | 9, 6 | 1, 9 | 4, 2 |
| 7 | - | 7, 6, 1 | 5, 0, 1 |
| 8 | 7, 9, 7, 5, 5 | 5, 9 | - |
| 9 | 4 | 8, 3, 2 | 8, 5, 3 |
