| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 18/06/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 3, 2 | 5 | 4, 6, 3, 6 |
| 1 | - | 6, 1 | 0, 3, 3 |
| 2 | - | 5, 2 | 6 |
| 3 | 7, 7, 8, 2 | 3, 6 | 6 |
| 4 | 6, 0, 8 | - | 1 |
| 5 | - | 0, 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 9 | 6, 5, 1 | 0 |
| 7 | 7, 6, 3 | 9, 0, 5, 3 | 3 |
| 8 | - | 4 | 5, 3, 6 |
| 9 | 6, 5, 5 | 6 | 2 |
