| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 96 | 86 | 00 |
| G7 | 106 | 973 | 791 |
| G6 | 4596 0723 3482 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 |
| G5 | 9945 | 8888 | 4405 |
| G4 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 |
| G3 | 74856 78473 | 44080 31645 | 68303 73312 |
| G2 | 84898 | 48343 | 61800 |
| G1 | 83943 | 02314 | 12135 |
| ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 16/08/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 8, 1, 3 | 0, 5, 3, 0 |
| 1 | - | 9, 6, 4 | 2, 2 |
| 2 | 3, 4 | - | 2, 4 |
| 3 | - | 6, 1 | 3, 7, 5 |
| 4 | 5, 3 | 9, 5, 3 | - |
| 5 | 6 | 4 | 1, 6 |
| 6 | 4 | - | 0 |
| 7 | 3 | 3, 7 | 7 |
| 8 | 2, 8, 5, 3, 7 | 6, 8, 0 | - |
| 9 | 6, 6, 1, 8 | 8 | 1, 8, 6 |
