| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G3 | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 13/11/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 3 | - | 7, 8 |
| 1 | 4, 6 | 9, 7 | 7, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 0 | 2 |
| 3 | 4, 4 | 0, 4 | 8, 4 |
| 4 | 0, 1, 9, 1 | 1, 6 | - |
| 5 | 7, 6 | 8, 5, 4 | 1, 2, 8 |
| 6 | - | 1, 1, 0, 0 | 2, 6 |
| 7 | - | 8, 1, 8 | 0, 3 |
| 8 | 2, 2, 6 | - | 4, 6 |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
