| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 13/08/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 6, 2 | 3, 3, 7 | 9 |
| 2 | 5 | 2, 9 | 7, 9 |
| 3 | 5, 2, 2, 7 | 0, 5, 1 | 0, 3 |
| 4 | - | 9, 1, 3 | 9, 4 |
| 5 | 7, 3 | 0, 4, 6 | 8, 4, 5, 7 |
| 6 | 0 | - | 8, 5 |
| 7 | 5 | - | 6 |
| 8 | 6, 3, 5, 0 | 8, 1 | 6, 7 |
| 9 | 0, 8 | 5 | 6 |
