2LH8LH9LH11LH12LH15LH | |||||
| ĐB | 29865 | ||||
| G1 | 39320 | ||||
| G2 | 84469 | 21924 | |||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | ||
| 64539 | 65535 | 24132 | |||
| G4 | 5576486792675550 | ||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | ||
| 2633 | 3146 | 5806 | |||
| G6 | 648 | 952 | 173 | ||
| G7 | 29574470 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 17/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 6 | 0 | 2, 5, 7 |
| 1 | 7 | 1 | 9 |
| 2 | 0, 4, 9, 9 | 2 | 3, 6, 5 |
| 3 | 9, 5, 2, 3 | 3 | 3, 7 |
| 4 | 6, 8, 4 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 0, 2, 7 | 5 | 6, 0, 3 |
| 6 | 5, 9, 7, 7, 2 | 6 | 7, 4, 0 |
| 7 | 6, 3, 0 | 7 | 6, 6, 1, 5 |
| 8 | - | 8 | 0, 4 |
| 9 | 1 | 9 | 6, 2, 3, 2 |
