| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 10/08/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 6 |
| 1 | 9, 9 | - | - |
| 2 | 9, 4, 2 | 1, 8, 1, 8 | - |
| 3 | - | 8 | 2, 5 |
| 4 | 5, 1 | - | 4 |
| 5 | 3, 8 | 2, 4 | 6, 8, 6, 8, 1 |
| 6 | 3, 3, 2 | 0, 5 | 0, 1 |
| 7 | 9 | 5, 1, 1 | 6 |
| 8 | 4 | 0, 4, 6 | 2, 5, 3, 6 |
| 9 | 1, 6, 5, 6 | 1, 5, 9 | 0, 6 |
