| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 86 | 54 |
| G7 | 200 | 094 |
| G6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| G5 | 3898 | 6931 |
| G4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| G3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
| G2 | 13663 | 55076 |
| G1 | 57872 | 48012 |
| ĐB | 637456 | 053232 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 12/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5, 2, 2 |
| 1 | 5, 8 | 6, 2 |
| 2 | - | 9, 5 |
| 3 | 5, 3 | 1, 5, 1, 2 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 2, 6 | 4 |
| 6 | 3, 3 | 5 |
| 7 | 6, 2 | 6 |
| 8 | 6, 8, 2, 1 | 8, 9 |
| 9 | 8, 9 | 4 |
