| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 29/07/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 7, 3, 8 | - |
| 2 | 4, 7 | 5, 2 |
| 3 | 2, 5, 2 | 6 |
| 4 | 0 | 9, 8 |
| 5 | 8 | 1, 0, 5 |
| 6 | 4, 8 | 7 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0, 6, 4 | 2, 3, 6, 4 |
| 9 | 6, 3 | 8, 9, 8, 4 |
