| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 07/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 5, 3 | 5, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3, 9, 3, 7 |
| 2 | 1, 4 | 4 | 2, 0, 3 |
| 3 | 0 | - | 6, 9, 7 |
| 4 | 7, 2, 2 | 4 | 9, 0 |
| 5 | - | 0, 6 | - |
| 6 | 7, 7 | 2, 6, 4 | 8, 4 |
| 7 | 3, 5 | 7, 7, 6 | - |
| 8 | 6, 4 | 6, 5 | 0, 7 |
| 9 | 9 | 6, 9, 5 | 4 |
