Thứ Hai
Thứ Hai — 16/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 16/11/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 54 | 60 |
| G.7 | 175 | 988 | 552 |
| G.6 | 649565381417 | 607114341921 | 973787291539 |
| G.5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G.4 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 | 88647721464862879521466554602161857 |
| G.3 | 0140261422 | 7034066662 | 7036444782 |
| G.2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G.1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
