Thứ Năm
Thứ Năm — 15/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 15/10/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 17 | 03 |
| G.7 | 643 | 478 | 065 |
| G.6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G.5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G.4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G.3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G.2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G.1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
