Thứ Hai
Thứ Hai — 19/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 19/10/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 88 |
| G.7 | 638 | 653 |
| G.6 | 151465024181 | 597472487876 |
| G.5 | 3369 | 8687 |
| G.4 | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| G.3 | 3848072905 | 6893917414 |
| G.2 | 87416 | 52669 |
| G.1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
