Thứ Hai
Thứ Hai — 20/07/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 20/07/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 68 |
| G.7 | 504 | 151 |
| G.6 | 243606827098 | 290951789198 |
| G.5 | 5116 | 9889 |
| G.4 | 16750913872379531792168342922138083 | 93853594798249087766666313721045549 |
| G.3 | 7704586960 | 5348517971 |
| G.2 | 96341 | 61731 |
| G.1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
