Thứ Tư
Thứ Tư — 21/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 21/10/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G.3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
