Thứ Sáu
Thứ Sáu — 26/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 26/06/2026
xosomiennamav.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 |
| G.7 | 605 | 154 |
| G.6 | 887961832686 | 320827119528 |
| G.5 | 1940 | 9171 |
| G.4 | 30499191038679076416259648152021143 | 59641853297586954519837575704321967 |
| G.3 | 5154516287 | 7792997471 |
| G.2 | 33328 | 24805 |
| G.1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
