Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 24/08/2026In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 2, 2 | 4, 1, 2, 9 | 3, 2, 9, 7 |
| 1 | - | 1, 5, 1 | 4, 6 |
| 2 | 2, 1, 4 | - | 3, 2 |
| 3 | 7 | 3 | - |
| 4 | 0, 6, 4 | 0, 7, 1 | 2, 8 |
| 5 | 9, 9 | - | - |
| 6 | 8 | 0, 1 | 5, 8, 7 |
| 7 | 7 | 4, 8 | 1, 8 |
| 8 | - | 9 | 1, 7 |
| 9 | 2, 1, 6, 4 | 9, 1 | 5 |
Kết quả XS gần đây
24/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
