Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 6 / 10/07/2026In Kết Quả
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 4, 2, 5 | 1, 6 |
| 1 | - | 4, 8 |
| 2 | 3, 9, 1, 4 | 2 |
| 3 | 9, 8, 9 | 0, 7, 2 |
| 4 | 4 | 9, 3, 3 |
| 5 | 4 | 9, 3 |
| 6 | 8, 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 5, 3, 6 |
| 9 | 5 | 3, 9 |
Kết quả XS gần đây
24/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
