Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 10/09/2026In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G3 | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 0, 4, 1, 6 | 2, 0 | 7 |
| 1 | 2 | 7, 9, 8 | - |
| 2 | - | 8 | 9, 5, 8 |
| 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 2, 5, 9 | 4, 1 | 3, 4, 7, 0 |
| 5 | 7, 8 | - | 0, 9 |
| 6 | - | 8 | 2, 4, 7, 3 |
| 7 | 7 | 2, 0, 5 | 4, 0 |
| 8 | 1, 5, 3 | 8, 3, 0 | - |
| 9 | 0 | 8, 5 | 9 |
Kết quả XS gần đây
06/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 610/09/2026Thứ 509/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
