Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 3 / 03/03/2026In Kết Quả
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
| G8 | 80 | 58 |
| G7 | 671 | 266 |
| G6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G5 | 6114 | 8495 |
| G4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G2 | 00287 | 43428 |
| G1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 4, 4, 8 | 2, 1 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 3, 1 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 8, 8, 3 |
| 6 | 1 | 6, 9, 4 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 0, 0, 9, 7 | 2 |
| 9 | 6, 4 | 1, 5, 3 |
Kết quả XS gần đây
04/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
